- 0356.915,
- 0774.439.903
- Orar: Lu - Sa: 10.00 - 23.00; Du: 11.00 - 23.00
GRAMAJ | KCAL | PROTEINE | GLUCIDE | GRĂSIMI | ZAHARURI | FIBRE | ACIZI GRASI SATURAȚI | SARE | ||
1 | Pizza Capriciosa | 100 | 233,3 | 5,0 | 19,2 | 15,2 | 3,5 | 0,6 | 1,7 | 0,9 |
2 | Pizza Cardinal | 100 | 219,7 | 5,0 | 18,0 | 14,1 | 3,7 | 0,7 | 1,7 | 0,9 |
3 | Pizza Chic | 100 | 207,5 | 12,7 | 16,8 | 9,7 | 1,5 | 1,4 | 2,8 | 1,4 |
4 | Pizza Funghi | 100 | 234,1 | 11,7 | 24,4 | 9,6 | 1,6 | 1,5 | 2,6 | 1,3 |
5 | Pizza Haiducească | 100 | 235,1 | 8,4 | 14,3 | 15,8 | 4,0 | 1,0 | 2,4 | 0,8 |
6 | Pizza Margherita | 100 | 258,4 | 12,8 | 26,9 | 10,7 | 1,5 | 1,6 | 2,9 | 1,5 |
7 | Pizza Polo | 100 | 217,3 | 12,7 | 22,7 | 8,1 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,2 |
8 | Pizza Prosciutto | 100 | 241,8 | 13,8 | 23,8 | 9,9 | 1,4 | 1,5 | 2,8 | 1,6 |
9 | Pizza Prosciutto – Salami | 100 | 221,8 | 12,7 | 21,8 | 9,0 | 1,5 | 1,4 | 2,5 | 1,4 |
10 | Pizza Prosciutto Crudo | 100 | 210,7 | 5,4 | 18,5 | 12,8 | 3,4 | 0,7 | 1,6 | 0,9 |
11 | Pizza Prosciutto Funghi | 100 | 248,2 | 12,7 | 20,1 | 12,7 | 1,4 | 1,5 | 3,7 | 1,8 |
12 | Pizza Quattro Formaggi | 100 | 252,9 | 10,2 | 14,8 | 16,7 | 3,3 | 0,3 | 3,7 | 0,6 |
13 | Pizza Quattro Stagioni | 100 | 224,8 | 12,6 | 19,2 | 10,5 | 1,4 | 1,6 | 3,0 | 1,6 |
14 | Pizza Royal | 100 | 221,8 | 12,7 | 21,8 | 9,0 | 1,5 | 1,4 | 2,5 | 1,4 |
15 | Pizza Salami | 100 | 267,9 | 13,9 | 22,4 | 13,4 | 1,5 | 1,4 | 4,0 | 1,9 |
16 | Pizza Spicy | 100 | 278,6 | 13,5 | 22,5 | 14,7 | 1,6 | 1,4 | 5,3 | 2,0 |
17 | Pizza Tonno | 100 | 208,0 | 11,8 | 20,5 | 8,5 | 1,3 | 1,0 | 2,4 | 1,4 |
18 | Pizza Țărănească | 100 | 252,9 | 10,2 | 14,8 | 16,7 | 3,3 | 0,3 | 3,7 | 0,6 |
19 | Pizza Vegetariană | 100 | 201,9 | 4,0 | 27,9 | 7,9 | 1,5 | 2,0 | 5,1 | 1,3 |
GRAMAJ | KCAL | PROTEINE | GLUCIDE | GRĂSIMI | ZAHARURI | FIBRE | ACIZI GRASI SATURAȚI | SARE | ||
1 | Crispy Pui | 100 | 197,8 | 5,5 | 15,0 | 12,6 | 4,2 | 1,3 | 1,3 | 0,9 |
2 | Cartofi Pai | 100 | 224,0 | 2,5 | 23,3 | 14,0 | 0,3 | 1,8 | 2,0 | 0,3 |
3 | Cartofi Wedges | 100 | 147,0 | 2,7 | 22,0 | 5,0 | 0,7 | 3,0 | 1,9 | 0,3 |
GRAMAJ | KCAL | PROTEINE | GLUCIDE | GRĂSIMI | ZAHARURI | FIBRE | ACIZI GRASI SATURAȚI | SARE | ||
1 | Paste Arabiata | 100 | 163,7 | 5,9 | 13,0 | 9,6 | 6,4 | 0,2 | 2,1 | 0,4 |
2 | Paste Carbonara | 100 | 164,1 | 5,9 | 13,0 | 9,6 | 6,3 | 0,2 | 2,1 | 0,4 |
3 | Paste Napoli | 100 | 149,7 | 5,9 | 9,4 | 9,6 | 2,7 | 0,2 | 2,1 | 0,4 |
4 | Paste Quattro Fromagi | 100 | 252,9 | 10,2 | 14,8 | 16,7 | 3,3 | 0,3 | 3,7 | 0,6 |
GRAMAJ | KCAL | PROTEINE | GLUCIDE | GRĂSIMI | ZAHARURI | FIBRE | ACIZI GRASI SATURAȚI | SARE | ||
1 | Salată Bulgărească | 100 | 135,3 | 6,2 | 2,2 | 11,1 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,1 |
2 | Salată cu Pui | 100 | 138,3 | 11,5 | 1,2 | 9,5 | 1,1 | 0,6 | 2,3 | 0,2 |
3 | Salată cu Ton | 100 | 145,9 | 6,8 | 2,8 | 11,9 | 1,5 | 0,9 | 3,4 | 0,5 |
4 | Salată de Crudități | 100 | 100,6 | 3,7 | 3,3 | 8,0 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 0,6 |
GRAMAJ | KCAL | PROTEINE | GLUCIDE | GRĂSIMI | ZAHARURI | FIBRE | ACIZI GRASI SATURAȚI | SARE | ||
1 | Clatite cu Fineti | 100 | 827,6 | 9,2 | 8,4 | 42,3 | 19,4 | 0,0 | 19,6 | 0,0 |
2 | Clatite cu Fineti si banane | 100 | 1.233,0 | 18,7 | 9,2 | 41,0 | 20,0 | 0,0 | 23,3 | 0,0 |
3 | Clatite cu Fineti, banane si biscuiti | 100 | 1.164,8 | 20,6 | 9,9 | 44,0 | 23,0 | 0,0 | 28,5 | 0,0 |
4 | Clatite cu Gem | 100 | 295,0 | 1,5 | 36,0 | 15,0 | 19,6 | 0,0 | 14,1 | 0,0 |
GRAMAJ | KCAL | PROTEINE | GLUCIDE | GRĂSIMI | ZAHARURI | FIBRE | ACIZI GRASI SATURAȚI | SARE | ||
1 | Sos de Usturoi | 100 | 92,4 | 4,9 | 6,9 | 4,0 | 9,2 | 0,2 | 0,7 | 1,1 |
2 | Sos Rosii Dulce | 100 | 71,0 | 0,9 | 5,6 | 5,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,9 |
3 | Sos Rosii Iute | 100 | 124,0 | 2,7 | 3,5 | 4,9 | 2,7 | 0,0 | 10,9 | 1,4 |
4 | Ulei Picant | 100 | 145,0 | 0,2 | 4,2 | 56,4 | 2,8 | 0,0 | 54,1 | 1,1 |
5 | Sos Calypso | 100 | 197,0 | 0,7 | 5,9 | 29,8 | 3,2 | 0,5 | 2,3 | 1,6 |
GRAMAJ | KCAL | PROTEINE | GLUCIDE | GRĂSIMI | ZAHARURI | FIBRE | ACIZI GRASI SATURAȚI | SARE | ||
1 | Extra Anșoa | 100 | 168,0 | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,2 |
2 | Extra Ardei Gras | 100 | 31,0 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 1,4 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Extra Cabanos | 100 | 352,0 | 15,0 | 1,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,3 |
4 | Extra Cârnați | 100 | 321,0 | 18,0 | 0,0 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,9 |
5 | Extra Ceapă | 100 | 40,0 | 1,1 | 9,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | Extra Cedar | 100 | 403,0 | 25,0 | 1,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,6 |
7 | Extra Ciuperci | 100 | 36,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
8 | Extra Costițe | 100 | 283,8 | 16,4 | 2,0 | 23,3 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,7 |
9 | Extra Gorgonzola | 100 | 325,0 | 19,5 | 0,9 | 27,0 | 0,0 | 0,5 | 19,4 | 0,7 |
10 | Extra Măsline | 100 | 115,0 | 0,8 | 6,3 | 10,7 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,3 |
11 | Extra Mozzarela | 100 | 318,0 | 21,6 | 2,5 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,1 |
12 | Extra Parmezan | 100 | 431,0 | 38,0 | 4,1 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 15,3 |
13 | Extra Peperoncino | 100 | 379,0 | 12,0 | 32,0 | 17,0 | 30,4 | 0,0 | 3,2 | 0,1 |
14 | Extra Piept de Pui | 100 | 151,0 | 29,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 |
15 | Extra Porumb | 100 | 96,0 | 3,4 | 21,0 | 1,5 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
16 | Extra Prosciutto | 100 | 196,8 | 14,4 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 2,0 |
17 | Extra Roșii | 100 | 25,0 | 1,1 | 4,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | Extra Rucola | 100 | 25,0 | 2,6 | 3,9 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 0,0 |
19 | Extra Salam | 100 | 532,0 | 25,1 | 0,3 | 46,1 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 0,9 |
20 | Extra Șuncă | 100 | 162,0 | 18,0 | 2,3 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 12,8 |
21 | Extra Ton | 100 | 352,0 | 25,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 0,4 |
GRAMAJ | KCAL | PROTEINE | GLUCIDE | GRĂSIMI | ZAHARURI | FIBRE | ACIZI GRASI SATURAȚI | SARE | ||
1 | Doză Coca Cola 33ml | 100 | 180,0 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
GRAMAJ | KCAL | PROTEINE | GLUCIDE | GRĂSIMI | ZAHARURI | FIBRE | ACIZI GRASI SATURAȚI | SARE | ||
1 | Ciorbă ardelenească de porc | 100 | 87,5 | 4,1 | 1,2 | 7,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,1 |
2 | Ciorbă de burtă | 100 | 94,5 | 4,2 | 2,2 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,6 |
3 | Ciorbă de fasole uscată cu afumătură | 100 | 72,0 | 3,7 | 6,3 | 3,5 | 0,9 | 1,6 | 1,3 | 0,8 |
4 | Ciorbă de fasole verde | 100 | 15,4 | 0,9 | 3,7 | 0,1 | 2,1 | 0,8 | 0,7 | 1,1 |
5 | Ciorbă de legume cu orez | 100 | 20,5 | 0,3 | 4,2 | 0,2 | 3,1 | 1,9 | 1,3 | 1,1 |
6 | Ciorbă de mazăre | 100 | 40,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
7 | Ciorbă de perișoare | 100 | 108,0 | 6,4 | 1,0 | 5,2 | 0,9 | 1,5 | 1,4 | 0,9 |
8 | Ciorbă de pui a la grec | 100 | 43,0 | 1,2 | 2,5 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
9 | Ciorbă de pui cu zdrențe de ou | 100 | 63,1 | 5,0 | 2,8 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,1 |
10 | Ciorbă de salată verde cu afumătură | 100 | 30,0 | 1,0 | 2,2 | 1,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,9 |
11 | Ciorbă de văcuță | 100 | 38,8 | 4,1 | 3,8 | 0,8 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 0,7 |
12 | Ciorbă gulaș de porc | 100 | 80,0 | 6,0 | 6,5 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,9 |
13 | Ciorbă rădăuțeană | 100 | 87,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1,3 |
14 | Ciorbă țărănească de porc | 100 | 87,5 | 4,1 | 1,2 | 7,1 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,8 |
15 | Supă cremă de ciuperci | 100 | 28,3 | 1,0 | 4,0 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
16 | Supă cremă de legume | 100 | 50,8 | 1,0 | 7,7 | 1,8 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 0,3 |
17 | Supă cremă de praz | 100 | 85,0 | 1,8 | 7,6 | 5,4 | 0,4 | 3,0 | 0,2 | 0,9 |
18 | Supă de pui cu legume | 100 | 30,0 | 2,4 | 2,3 | 0,7 | 0,1 | 1,7 | 0,0 | 1,3 |
19 | Supă de pui cu tăiței | 100 | 36,0 | 3,0 | 5,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
GRAMAJ | KCAL | PROTEINE | GLUCIDE | GRĂSIMI | ZAHARURI | FIBRE | ACIZI GRASI SATURAȚI | SARE | ||
1 | Cartofi nature | 100 | 102,0 | 1,0 | 20,0 | 2,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
2 | Cartofi piure | 100 | 350,0 | 2,0 | 16,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 |
3 | Cartofi țărănesti la cuptor | 100 | 159,0 | 2,0 | 17,5 | 10,1 | 3,5 | 1,2 | 2,2 | 0,1 |
4 | Cașcaval pane | 100 | 349,0 | 15,3 | 30,4 | 18,6 | 2,1 | 0,5 | 9,1 | 1,5 |
5 | Ceafă de porc la cuptor | 100 | 232,0 | 15,0 | 0,2 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,7 |
6 | Ceafă de porc la grătar | 100 | 276,0 | 26,0 | 0,1 | 26,3 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,8 |
7 | Chiftele cu sos de roșii | 100 | 129,0 | 5,8 | 8,1 | 8,2 | 2,7 | 0,0 | 2,6 | 1,6 |
8 | Cordon Bleu | 100 | 239,0 | 12,0 | 20,0 | 12,0 | 1,0 | 1,3 | 3,0 | 2,0 |
9 | Cotlet de porc | 100 | 155,0 | 21,6 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 1,1 |
10 | Escalop de porc | 100 | 762,0 | 52,0 | 11,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 0,6 |
11 | Fasole bătută | 100 | 159,1 | 8,0 | 20,2 | 4,7 | 0,0 | 4,0 | 1,2 | 1,5 |
12 | Ficăței de pui | 100 | 140,0 | 14,2 | 1,2 | 8,3 | 0,5 | 0,0 | 1,6 | 1,2 |
13 | Ficăței tirolezi | 100 | 172,0 | 25,8 | 1,1 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
14 | Iahnie de fasole | 100 | 387,0 | 14,0 | 63,3 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,4 |
15 | Mâncare de fasole verde | 100 | 58,0 | 1,0 | 7,0 | 3,1 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 0,7 |
16 | Mâncare de mazăre | 100 | 25,6 | 1,1 | 2,6 | 1,2 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
17 | Mâncare de spanac | 100 | 78,0 | 3,0 | 5,0 | 4,2 | 0,0 | 2,2 | 0,5 | 0,4 |
18 | Mici la grătar | 100 | 340,0 | 15,0 | 0,0 | 30,0 | 0,2 | 0,0 | 9,3 | 0,9 |
19 | Orez cu ciuperci | 100 | 376,0 | 28,5 | 35,0 | 13,3 | 6,3 | 1,9 | 1,5 | 2,0 |
20 | Orez cu legume | 100 | 82,3 | 1,0 | 14,7 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 2,2 |
21 | Piept de pui la grătar | 100 | 132,0 | 22,0 | 2,4 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 5,7 |
22 | Pulpe de pui la cuptor | 100 | 203,0 | 26,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,9 |
23 | Pulpe dezosate la grătar | 100 | 365,0 | 24,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 3,5 |
24 | Snițel de porc | 100 | 248,5 | 29,0 | 14,6 | 8,1 | 0,0 | 1,0 | 2,1 | 0,3 |
25 | Sos mediteranean | 100 | 410,0 | 0,2 | 5,7 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 0,5 |
26 | Șnițel de pui | 100 | 297,0 | 14,2 | 37,8 | 9,8 | 1,2 | 0,2 | 5,8 | 1,3 |
27 | Șnițel parizian | 100 | 192,3 | 17,0 | 5,4 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 9,0 |
28 | Tochitură moldovenească | 100 | 385,0 | 25,0 | 1,4 | 31,1 | 0,1 | 0,5 | 13,2 | 1,2 |
29 | Varză călită | 100 | 180,0 | 3,0 | 15,8 | 12,6 | 0,0 | 5,0 | 4,3 | 17,4 |
GRAMAJ | KCAL | PROTEINE | GLUCIDE | GRĂSIMI | ZAHARURI | FIBRE | ACIZI GRASI SATURAȚI | SARE | ||
1 | Castraveți murați | 100 | 2,4 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | 0,0 | 0,2 |
2 | Mămăliguță | 100 | 70,0 | 2,0 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,8 |
3 | Muștar | 100 | 67,0 | 4,0 | 5,3 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 1,3 | 0,1 |
4 | Ou ochi | 100 | 198,0 | 11,6 | 0,7 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,1 |
5 | Salată asortată | 100 | 146,3 | 2,1 | 15,7 | 10,2 | 5,3 | 1,2 | 2,1 | 0,1 |
6 | Salată de ceapă | 100 | 5,1 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
7 | Salată de crudități | 100 | 263,1 | 14,0 | 10,8 | 19,4 | 2,1 | 1,5 | 7,3 | 0,4 |
8 | Salată de sfeclă roșie | 100 | 59,0 | 0,6 | 11,6 | 0,1 | 7,9 | 0,6 | 0,0 | 0,9 |
9 | Salată de varză | 100 | 44,8 | 1,6 | 5,2 | 2,6 | 2,9 | 2,3 | 0,2 | 0,8 |
10 | Salată de varză roșie | 100 | 46,5 | 2,2 | 11,1 | 0,2 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 40,0 |
11 | Salată mixtă | 100 | 49,7 | 1,9 | 1,6 | 3,9 | 0,8 | 0,0 | 1,5 | 0,5 |
12 | Salată murături asortate | 100 | 35,6 | 1,2 | 5,6 | 0,2 | 4,4 | 1,7 | 0,1 | 1,4 |
Royal Pizza din Timișoara vă oferă pizza, paste, salate, crispy, desert și sosuri în locația noastră sau prin comenzi la domiciliu.
Livrăm pizza, paste, crispy, salate și meniuri în următoarele localități:
Nu ai niciun produs în coș.